Мы оказываем социальные услуги на ДОМУ за счет бюджетного финансирования пожилым людям, людям с инвалидностью, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наша цель помочь обеспечить Ваш быт, улучшить состояние здоровья, оказать психологическую и педагогическую поддержку, помочь в социализации и адаптации, что бы жизнь засияла яркими красками и победами.
Гарантированные и дополнительные виды услуг:
Социально-бытовые
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Социально-бытовые услуги | ||
1.1. | Социальный патронаж в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей: |
|
|
1.1.1. | Экстренный патронаж | В рублях на одну услугу | 295,80 |
1.1.2. | Срочный патронаж | В рублях на одну услугу | 295,80 |
1.1.3. | Текущий патронаж | В рублях на одну услугу | 295,80 |
1.1.4. | Контрольный патронаж | В рублях на одну услугу | 295,80 |
1.2. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов: |
|
|
1.2.1. | В форме социального обслуживания на дому: |
|
|
1.2.1.1. | Из торговых точек района проживания | В рублях на одну услугу | 106,6 |
1.2.1.2. | Из отдаленных торговых точек | В рублях на одну услугу | 320,40 |
1.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: |
|
|
1.2.2.1. | Из торговых точек района проживания | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.2.2.2. | Из отдаленных торговых точек | В рублях на одну услугу | 320,40 |
1.3. | Помощь в приготовлении пищи: |
|
|
1.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.4. | Помощь в приеме пищи (кормление): |
|
|
1.4.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 240,30 |
1.4.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.5. | Плата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи: |
|
|
1.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.6. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка: |
|
|
1.6.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.6.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.7. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, доставка воды: |
|
|
1.7.1. | В форме социального обслуживания на дому: |
|
|
1.7.1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.7.1.2. | Топка печей | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.7.1.3. | Доставка воды | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.7.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: |
|
|
1.7.2.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.7.2.2. | Топка печей | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.7.2.3. | Доставка воды | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.8. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений: |
|
|
1.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
1.8.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
1.9. | Уборка жилых помещений: |
|
|
1.9.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.9.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.10. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми |
|
|
1.10.1 | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 640,80 |
1.10.2 | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 640,80 |
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: |
|
|
1.11.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.11.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 106,80 |
1.12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход: |
|
|
1.12.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
1.12.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
1.13. | Содействие в организации обучения детей в образовательных организациях в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому
| В рублях на одну услугу | 295,80 |
1.14. | Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально опасном положении в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147, 90 |
Социально-медицинские
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.): | ||
2.1.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 93,00 |
2.1.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий: | ||
2.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 279,00 |
2.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 279,00 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья: | ||
2.3.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 93,00 |
2.3.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): | ||
2.4.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 80,10 |
2.4.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.5. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: | ||
2.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372, 00 |
2.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.6. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы: | ||
2.6.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.6.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.7. | Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации: | ||
2.7.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.7.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.8. | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение: | ||
2.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.8.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.9. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации: | ||
2.9.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.9.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 372,00 |
2.10. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни: | ||
2.10.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
2.11. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре: | ||
2.11.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 93,00 |
2.11.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.12. | Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи: | ||
2.12.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
2.12.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 186,00 |
Социально-психологические
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. | Социально-психологические услуги | ||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: | ||
3.1.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 197,20 |
3.1.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 213,60 |
3.1.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 213,60 |
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||
3.2.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443, 70 |
3.2.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480, 60 |
3.2.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.3. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг: | ||
3.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.4. | Социально-психологический патронаж в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
3.5. | Психологическая коррекция в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
3.6. | Психологические тренинги: | ||
3.6.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
3.6.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.6.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.7. | Преодоление семейных конфликтов: | ||
3.7.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
3.7.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.7.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.8. | Содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи | ||
3.8.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
3.8.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.8.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 480,60 |
3.9. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе экстренной психологической с использованием телефона доверия | В рублях на одну услугу | 147,90 |
3.10. | Содействие семьям, имеющим детей, в восстановлении утраченных социальных связей и функций | В рублях на одну услугу | 443,70 |
Социально-педагогические
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
4. | Социально-педагогические услуги | ||
4.1. | Содействие в обучении детей и подростков по школьной программе в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
4.2. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами: |
|
|
4.2.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 80,10 |
4.2.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.3. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности: |
|
|
4.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.3.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
4.4. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому
| В рублях на одну услугу
| 221,85 |
4.5. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг: |
|
|
4.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.5.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,9 |
4.6. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 887,40 |
4.7. | Создание условий для дошкольного воспитания детей и получения школьного образования по специальным программам в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 295,80 |
4.8. | Налаживание межличностных и внутрисемейных отношений в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 443,70 |
4.9. | Социально-педагогический патронаж в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 295,80 |
4.10. | Социально-педагогическое консультирование в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
4.11. | Обучение инвалидов по зрению письму по Брайлю: |
|
|
4.11.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.11.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.12. | Услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов (для инвалидов по слуху): |
|
|
4.12.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.12.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
4.13. | Раннее выявление и предупреждение семейного неблагополучия: |
|
|
4.13.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
4.13.2. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
4.14. | Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними и членами их семей: |
|
|
4.14.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
4.14.2. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,9 |
Социально-трудовые
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
5. | Социально-трудовые услуги | ||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам в форме социального обслуживания на дому: |
|
|
5.1.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
5.1.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
5.2. | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое): |
|
|
5.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
5.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
5.3. | Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в каникулярное время в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 295,80 |
5.4. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями: |
|
|
5.4.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
5.4.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
5.5. | Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса: |
|
|
5.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
5.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
Социально-правовые
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
6. | Социально-правовые услуги | ||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг: |
|
|
6.1.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 295,80 |
6.1.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320, 40 |
6.1.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320, 40 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг: |
|
|
6.2.1 | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160, 20 |
6.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160, 20 |
6.2.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | В рублях на одну услугу | 147,90 |
6.3. | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством: |
|
|
6.3.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 295,80 |
6.3.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
6.3.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 320,40 |
6.4. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147, 90 |
6.5. | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки: |
|
|
6.5.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
6.5.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
6.5.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
6.6. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат: |
|
|
6.6.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
6.6.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
6.6.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
6.7. | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг: |
|
|
6.7.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
6.7.2. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
6.7.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
6.8. | Содействие лицам без определенного места жительства, находящимся в организациях социального обслуживания Московской области, в оформлении регистрации по месту пребывания в территориальных органах Федеральной миграционной службы по Московской области: |
|
|
6.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 240,30 |
6.8.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 240,30 |
6.9. | Содействие семьям, имеющим детей, в реализации их прав и свобод в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,90 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
...
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей, 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации: |
|
|
7.1.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
7.1.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги: |
|
|
7.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
7.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 160,20 |
7.2.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 147,9 |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 221, 85 |
7.4. | Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому. | В рублях на одну услугу | 371,63 |
7.5. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности: |
|
|
7.5.1. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности в форме социального обслуживания на дому | В рублях на одну услугу | 240,30 |
7.5.2. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности в форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому. | В рублях на одну услугу | 240,30 |
Дополнительные услуги, оказываемые отделением социального обслуживания на дому ООО "Клиника "АДАНАЯ"
...
№ п\п | Виды услуг | Единица измерения услуги | Тариф, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Социально-бытовые услуги с использованием моющих средств, инвентаря, оборудования и материалов заказчика | |||||||
1 | Проведение уборки жилья | ||||||
1.1 | Мытье полов, любого вида покрытия без устойчивых загрязнений (жирных, масляных, трудно-выводимых пятен, присохших остатков пищи) | 1 кв. м | 13,80 | ||||
1.2 | Очистка и мытье полов любого вида покрытия(включая плинтус) с устойчивыми загрязнениями(жирные, масляные, трудно-выводимые пятна, присохшие остатки пищи) | 1 кв. м | 36,40 | ||||
1.3 | Мытье влагостойких стен | 30 мин | 182,23 | ||||
1.4 | Мытье дверей любого вида покрытия (без учета стеклянной поверхности) | 20 мин | 121,50 | ||||
1.5 | Мытье окон, оконных откосов, подоконников, оконных ручек | 1 час | 364, 50 | ||||
1.6 | Проклейка оконных рам бумагой | погон.м | 18, 20 | ||||
1.7 | Очистка оконных рам от бумаги и замазки | погон.м | 18,20 | ||||
1.8 | Прикрепить (снять) 1 портьеру к карнизу | 1 шт | 66,80 | ||||
1.9 | Сухая уборка полов любого вида покрытия | 1 кв. м. | 3,00 | ||||
1.10 | Сухая очистка от пыли мебели, бытовой техники, картин, книг, мелких предметов интерьера (посуда, статуэтки и т. д) | 30 мин. | 182,23 | ||||
1.11 | Влажная очистка от пыли мебели, бытовой техники, картин, книг, мелких предметов интерьера (посуда, статуэтки и т.д.) | 30 мин. | 182,23 | ||||
1.12 | Уборка в бельевом шкафу (выборка, складывание вещей, вытирание пыли) | 30 мин. | 182,30 | ||||
1.13 | Уборка балкона (лоджии) от мусора, снега. Расстановка, складывание, вынос вещей (весом не более 7 кг.) | 40 мин. | 244,00 | ||||
1.14 | Мытье балкона, (лоджии), без учета окон (застекленной поверхности) | 20 мин. | 121, 50 | ||||
1.15 | Мытье отопительных батарей | 30 мин. | 182,23 | ||||
1.16 | Чистка зеркала, зеркальной поверхности, мебели, стекол в мебели, двери | 10 мин. | 60,80 | ||||
1.17 | Чистка раковины | 5 мин. | 30,00 | ||||
1.18 | Чистка ванн | 17 мин. | 104,00 | ||||
1.19 | Чистка унитаза | 10 мин. | 60,00 | ||||
1.20 | Чистка плиты а) 2-х комфорочной без духового шкафа б) 2-х комфорочной с духовым шкафом в) 4-х комфорочной без духового шкафа г) 4-х комфорочной с духовым шкафом |
20 мин. 45 мин. 30 мин. 55 мин. |
121,50 273,50 182,23 334,00 | ||||
1.21 | Мытье предварительно размороженного холодильника | 45 мин. | 273, 50 | ||||
1.22 | Чистка душевой кабины | 1 час | 364,50 | ||||
1.23 | Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен на кухне, в ванной и туалетной комнатах (жирных, масляных, трудно-выводимых пятен, известкового налета, остатков пищи) | 1 час | 364,50 | ||||
1.24 | Чистка и мытье внешних и внутренних поверхностей стиральной машины (без изъятия деталей) | 25 мин. | 152,00 | ||||
1.25 | Чистка мелких бытовых приборов (микроволновая печь, электрический чайник и др.) | 20 мин. | 121,50 | ||||
1.26 | Мытье посуды | 15 мин. | 91,00 | ||||
1.27 | Чистка посуды (сковорода, чайник, кастрюля и т. п) от устойчивых загрязнений | 30 мин. | 183,23 | ||||
1.28 | Вынос крупногабаритного мусора весом не более 7 кг. В мусоропровод | 20 мин. | 121,50 | ||||
1.29 | Вынос крупногабаритного мусора весом до 7 кг. в мусорный бак | 10 мин. | 55,00 | ||||
1.30 | Вынос бытового мусора весом до 7 кг. в мусорный бак | 10 мин. | 55,00 | ||||
1.31 | Мытье вытяжки | 30 мин. | 182,23 | ||||
1.32 | Мытье отдельных шкафов или гарнитура с устойчивыми загрязнениями(жирные пятна, масляные, трудно-выводимые пятна, известковый налет, присохшие остатки пищи) на кухне и в ванной комнате | 1 час | 364,50 | ||||
1.33 | Мытье люстр | 40 мин. | 244,00 | ||||
2. | Очистка с применением бытовой техники заказчика |
|
| ||||
2.1 | Полов любого вида покрытий | 1 кв.м | 3,00 | ||||
2.2 | Ковровых покрытий, паласов | 1 кв.м | 15,20 | ||||
2.3 | Мебели различного вида покрытия, подлежащего уборке с применением бытовой техники | 30 мин. | 182,30 | ||||
3 | Прачечные услуги |
|
| ||||
3.1 | Машинная стирка белья (сбор, закладка белья, контроль процесса стирки, выемка белья) | до 5 кг | 247,50 | ||||
3.2 | Ручная стирка до 2-х кг (замачивание, стирка, ручной отжим) | до 2-х кг | 325,00 | ||||
3.3 | Развешивание (снятие) белья | 10 мин | 55,00 | ||||
3.4 | Складывание сухого (глаженного) белья, уборка в шкаф | 10 мин. | 55,00 | ||||
3.5 | Глажение сухого белья | 0,5 кг | 123,80 | ||||
4 | Покупка и доставка на дом заказчику продуктов питания и других товаров весом не более 7 кг (промышленных товаров, безрецептурных лекарственных средств, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет) | 30 мин. | 182,00 | ||||
5 | Оплата за счет средств заказчика жилищно- коммунальных услуг и услуг связи | 30 мин. | 182,00 | ||||
6 | Сдача вещей весом не более 5 кг в прачечную, химчистку, ремонт и доставка на дом заказчику | 1 час | 364,00 | ||||
7 | Приготовление пищи | 45 мин | 273,30 | ||||
8 | Подогрев готовой пищи (полуфабрикатов), кормление | 15 мин. | 81,00 | ||||
9 | Уход за домашними животными |
|
| ||||
9.1 | Выгул домашних животных | 20 мин. | 121,50 | ||||
9.2 | Покупка и доставка кормов и (или) аксессуаров для домашних животных весом не более 7 кг. | 1 час | 364,50 | ||||
9.3 | Санитарная обработка мисок и туалетного лотка домашних животных | 8 мин | 48,00 | ||||
9.4 | Сопровождение домашнего животного к ветеринару | 1 час | 364,50 | ||||
10 | Уход за комнатными растениями |
|
| ||||
10.1 | Полив комнатных растений | 1 шт. | 9,00 | ||||
10,2 | Уход за комнатными растениями (пересадка, рыхление, влажная очистка от пыли и загрязнений) | 15 мин. | 91,00 | ||||
10.3 | Мытье цветочных горшков, подставок для цветочных горшков | 1 шт. | 11,50 | ||||
11 | Оказание помощи на приусадебном участке с использованием расходных материалов и инвентаря заказчика |
|
| ||||
11.1 | Уборка приусадебного участка от мусора, сухих листьев (исключая крупногабаритный мусор, металлолом, строительные отходы и т.п.) | 1 час | 364,50 | ||||
