В клинике «АДАНАЯ» имеется большой перечень исследований и анализов. Мы поможем вам в определении причин заболеваний и назначении правильного лечения.
Стоимость забора биоматериалов:
Мазки – 320 рублей;
Забор крови – 300 рублей.
Стоимость выезда:
По городу – 500 рублей
В день обращения –1000 рублей
За пределами города цена договорная
Цена в прейскуранте указана без учёта стоимости взятия биоматериала.
Наши партнеры лаборатории
- Работают на самом современном оборудовании
- Соответствуют требованиям системе менеджмента качества
- Используют оригинальные реагенты
- Автоматизируют рабочие процессы на всех этапах
- Своевременно выполняют исследования
Наша клиника
- Использует только импортные расходные материалы высокого качества
- Проводит забор биоматериалов на дому
- Работает без очередей, по предварительной записи
- В день оформления заявки осуществляет срочный выезд
- Работает с корпоративными клиентами
- Результаты отправляет на указанную пациентом электронную почту
У НАС
- Опытные и аккуратные медицинские сестры
- Забор биоматериалов проводят с рождения
- При единовременном заказе нескольких одинаковых услуг по сбору биоматериала — услуга оплачивается только один раз
- Приемлемые цены
- Специальные цены для социально — уязвимой категории граждан
- Возможность оплаты по банковской карте
Прайс
НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | БИОМАТЕРИАЛ | СРОК | ЦЕНА |
СОЭ | кровь с EDTA | 1 | 150,00 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь с EDTA | 1 | 250,00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | 1 | 300,00 |
Ретикулоциты | кровь с EDTA | 1 | 250,00 |
Карбоксигемоглобин | кровь с EDTA | 4-5 р.д. | 550,00 |
Метгемоглобин | кровь с EDTA | 4-5 р.д. | 800,00 |
Диагностика лимфопролиферативных заболеваний | |||
Иммунофенотипирование с целью выявления лимфопролиферативных заболеваний* | кровь с EDTA или костный мозг с EDTA и неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | до 3 р.д. | 8500,00 |
Иммунофенотипическое исследование минимальной остаточной болезни при лимфопролиферативных заболеваниях | кровь с EDTA или костный мозг с EDTA и неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | до 3 р.д. | 8200,00 |
Миелограмма* | неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | 5 р.д. | 4500,00 |
Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | 1 | 600,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | 1 | 650,00 |
Антитела по системе AB0 | сыворотка | 4-6 р.д. | 1150,00 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | кровь с EDTA | 1 | 880,00 |
Фибриноген | кровь с цитратом | 1 | 300,00 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | 1 | 300,00 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом | 1 | 300,00 |
АЧТВ | кровь с цитратом | 1 | 250,00 |
Антитромбин III | кровь с цитратом | 1 | 400,00 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | 1 | 860,00 |
Д-димер | кровь с цитратом | 1 | 1100,00 |
Протеин С | кровь с цитратом | 3 р.д. | 1300,00 |
Протеин C Global | кровь с цитратом | 2 р.д. | 1850,00 |
Протеин S | кровь с цитратом | 4 р.д. | 1800,00 |
Активность Анти-Ха | кровь с цитратом | 4 р.д. | 3100,00 |
Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | 4 р.д. | 2800,00 |
Фактор свертывания VII | кровь с цитратом | 4 р.д. | 2800,00 |
Фактор свертывания VIII | кровь с цитратом | 4 р.д. | 2800,00 |
Фактор свертывания IX | кровь с цитратом | 4 р.д. | 2800,00 |
Фактор свертывания XI | кровь с цитратом | 4 р.д. | 2800,00 |
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | сыворотка | 1 | 200,00 |
Билирубин прямой | сыворотка | 1 | 200,00 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | 1 | 250,00 |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | 200,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 | 200,00 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | 1 | 200,00 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | 3 р.д. | 370,00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | 1 | 200,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 1 | 200,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | 3 р.д. | 330,00 |
Холинэстераза | сыворотка | 3 р.д. | 280,00 |
Альфа-амилаза | сыворотка | 1 | 200,00 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | 2 р.д. | 350,00 |
Липаза | сыворотка | 1 | 400,00 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 1 | 300,00 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 1 р.д. | 800,00 |
Обмен белков | |||
Альбумин | сыворотка | 1 | 200,00 |
Общий белок | сыворотка | 1 | 200,00 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | 3 р.д. | 400,00 |
Креатинин | сыворотка | 1 | 200,00 |
Мочевина | сыворотка | 1 | 200,00 |
Мочевая кислота | сыворотка | 1 | 200,00 |
Специфические белки | |||
Миоглобин | сыворотка | 2 р.д. | 950,00 |
Тропонин I | сыворотка | 3 р.д. | 1400,00 |
Тропонин T | сыворотка | 2 р.д. | 1800,00 |
С-реактивный белок | сыворотка | 1 | 450,00 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 1 | 420,00 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | сыворотка | 2 р.д. | 2220,00 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 3 р.д. | 550,00 |
Церулоплазмин | сыворотка | 4-6 р.д. | 620,00 |
Эозинофильный катионный белок | сыворотка | 2 р.д. | 1140,00 |
Ревматоидный фактор | сыворотка | 1 | 450,00 |
Антистрептолизин-О | сыворотка | 1 | 430,00 |
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | сыворотка | 1 | 150,00 |
Глюкозотолерантный тест | кровь с фторидом натрия | 1 | 220,00 |
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | 1 | 580,00 |
Фруктозамин | сыворотка | 2 р.д. | 435,00 |
Индекс HOMA | сыворотка | 1 | 730,00 |
Индекс Каро | сыворотка | 1 | 730,00 |
Липидный обмен | |||
Триглицериды | сыворотка | 1 | 200,00 |
Холестерин общий | сыворотка | 1 | 200,00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 1 | 340,00 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 1 | 380,00 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | сыворотка | 1 | 300,00 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | 2 р.д. | 550,00 |
Аполипопротеин В | сыворотка | 3 р.д. | 550,00 |
Липопротеин (а) | сыворотка | 2 р.д. | 940,00 |
Гомоцистеин | сыворотка | 1 | 1520,00 |
Лептин | сыворотка | 8 р.д. | 940,00 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | сыворотка | 1 | 520,00 |
Электролиты и микроэлементы | |||
Кальций общий | сыворотка | 1 | 200,00 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 3 р.д. | 400,00 |
Магний | сыворотка | 1 | 250,00 |
Фосфор неорганический | сыворотка | 1 | 200,00 |
Цинк | сыворотка | 1 | 300,00 |
Медь | сыворотка | 2 р.д. | 800,00 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 | 350,00 |
Диагностика анемий | |||
Железо | сыворотка | 1 | 250,00 |
Трансферрин | сыворотка | 2 р.д. | 550,00 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | 1 | 550,00 |
Ферритин | сыворотка | 1 | 550,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 2 р.д. | 300,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | 2 р.д. | 300,00 |
Витамины, жирные кислоты | |||
Витамин А (ретинол) | сыворотка | 5 р.д. | 2200,00 |
Витамин В1 (тиамин) | кровь с EDTA | 5 р.д. | 2200,00 |
Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) | кровь с EDTA | 5 р.д. | 2200,00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | плазма крови с EDTA | 5 р.д. | 2200,00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | кровь с EDTA | 5 р.д. | 2200,00 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | сыворотка | 2 р.д. | 900,00 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка | 1 | 900,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | плазма крови с гепарином | 5 р.д. | 2200,00 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | сыворотка | 2 р.д. | 2200,00 |
Витамин Е (токоферол) | сыворотка | 5 р.д. | 2200,00 |
Витамин К (филлохинон) | сыворотка | 5 р.д. | 2200,00 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь с EDTA | 5 р.д. | 3100,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | кровь с EDTA | 5 р.д. | 3000,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | |||
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | сыворотка | 5 р.д. | 6200,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | |||
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | сыворотка, кровь с EDTA, плазма крови с EDTA, плазма крови с гепарином | 5 р.д. | 8200,00 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | |||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | сыворотка, кровь с EDTA, плазма крови с EDTA, плазма крови с гепарином | 5 р.д. | 15000,00 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | |||
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота) | кровь с EDTA | 5 р.д. | 3000,00 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты | |||
Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | плазма крови с EDTA | 5 р.д. | 3100,00 |
Разовая порция мочи | |||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 | 200,00 |
Глюкоза мочи | разовая порция мочи | 1 | 200,00 |
Микроальбумин мочи | разовая порция мочи | 2 р.д. | 700,00 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 2-3 р.д. | 1 990,00 |
Суточная порция мочи | |||
Глюкоза мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 200,00 |
Общий белок мочи | суточная моча | 1 | 200,00 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | 2 р.д. | 550,00 |
Креатинин мочи | суточная моча | 1 | 200,00 |
Мочевина мочи | суточная моча | 1 | 200,00 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | 1 | 200,00 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 200,00 |
Оксалаты в моче | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 2-3 р.д. | 550,00 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 200,00 |
Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 200,00 |
Проба Реберга | |||
Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 | 300,00 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | |||
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 | 270,00 |
Функция щитовидной железы | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 400,00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | 1 | 400,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | 1 р.д. | 400,00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 р.д. | 450,00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 | 450,00 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 1 | 500,00 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 | 500,00 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 3-6 р.д. | 1300,00 |
Тиреоглобулин | сыворотка | 2 р.д. | 720,00 |
Кальцитонин | сыворотка | 2 р.д. | 930,00 |
Тесты репродукции | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | 1 | 400,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | 1 | 400,00 |
Пролактин | сыворотка | 1 | 400,00 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | 3 | 500,00 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка | 1 | 400,00 |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови | сыворотка | до 8 р.д. | 3200,00 |
Прогестерон | сыворотка | 1 | 400,00 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 3 | 600,00 |
Андростендион | сыворотка | 1-2 | 650,00 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | 1 | 450,00 |
Тестостерон общий | сыворотка | 1 | 400,00 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 1 | 950,00 |
Тестостерон в слюне | слюна | 9 | 3500,00 |
Дигидротестостерон | сыворотка | 6 р.д. | 1020,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | 1 | 550,00 |
Ингибин В | сыворотка | 6 р.д. | 1300,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 8 р.д. | 1550,00 |
Пренатальная диагностика | |||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | 2 р.д. | 800,00 |
Эстриол свободный | сыворотка | 1 р.д. | 550,00 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | 1 | 400,00 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | 1-2 р.д. | 1150,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 1 р.д. | 500,00 |
Плацентарный лактоген | сыворотка | 10 р.д. | 700,00 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | 8 р.д. | 700,00 |
PlGF (плацентарный фактор роста) | сыворотка | 5-9 р.д. | 3560,00 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | сыворотка | 1 р.д. | 1250,00 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | сыворотка | 1 р.д. | 1250,00 |
Маркеры остеопороза | |||
Паратгормон | сыворотка | 2 р.д. | 800,00 |
Остеокальцин | сыворотка | 2 р.д. | 850,00 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 2 р.д. | 990,00 |
Функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | сыворотка | 1 | 620,00 |
Проинсулин | сыворотка | до 7 р.д. | 1600,00 |
C-пептид | сыворотка | 2 р.д. | 610,00 |
Гастрин | сыворотка | 8 р.д. | 810,00 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | сыворотка | 7 р.д. | 5050,00 |
Ренин-альдостероновая система | |||
Ренин | кровь с EDTA и апротинином | 6-8 р.д. | 990,00 |
Альдостерон | сыворотка | 5 р.д. | 550,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | 2 р.д. | 790,00 |
Кортизол | сыворотка | 1 | 540,00 |
Кортизол в слюне (одна порция) | слюна | до 6 р.д. | 750,00 |
Мелатонин | слюна | 5 р.д. | 1850,00 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | сыворотка | 3 р.д. | 620,00 |
Соматомедин С (ИФР-I) | сыворотка | 2 р.д. | 1250,00 |
Биогенные амины крови | |||
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — в крови | сыворотка, плазма крови с гепарином | 5 р.д. | 2300,00 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — в крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | сыворотка, плазма крови с гепарином, моча суточная с консервантом | 5 р.д. | 2600,00 |
Кортизол мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 4 р.д. | 880,00 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 6-8 р.д. | 900,00 |
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон в моче | суточная моча | 7 р.д. | 3700,00 |
Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче | суточная моча | 7 р.д. | 5500,00 |
Общие метанефрины и норметанефрины | Моча суточная с консервантом | 5 р.д. | 2300,00 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | Моча суточная с консервантом | 5 р.д. | 2300,00 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | Моча суточная с консервантом | 5 р.д. | 2100,00 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | Моча суточная с консервантом | 4 р.д. | 2700,00 |
Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | Моча суточная с консервантом | 5 р.д. | 2200,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 | 680,00 |
Антиген CA 19-9 | сыворотка | 2 р.д. | 750,00 |
Антиген СА 72-4 | сыворотка | 5 | 1400,00 |
Антиген СА 242 | сыворотка | 2-4 р.д. | 850,00 |
Антиген СА 125 | сыворотка | 1 | 850,00 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 3-4 р.д. | 1400,00 |
Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 3-4 р.д. | 1800,00 |
Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 | 775,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 550,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | сыворотка | 1 | 550,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 3-5 р.д. | 1450,00 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 2 р.д. | 1300,00 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 4 р.д. | 1950,00 |
Бета2-микроглобулин | сыворотка | 7 р.д. | 1050,00 |
Белок S-100 | сыворотка | 5 р.д. | 2950,00 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | разовая порция мочи | 2-4 р.д. | 1650,00 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | до 15 р.д. | 3200,00 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | сыворотка | 1 | 900,00 |
Показатель здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | сыворотка | 2 р.д. | 5500,00 |
Гепатит B | |||
ДНК вируса гепатита B | кровь с EDTA | 3 | 1100,00 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь с EDTA | 5 р.д. | 1900,00 |
Гепатит C | |||
РНК вируса гепатита C | кровь с EDTA | 4 р.д. | 900,00 |
РНК вируса гепатита C, количественно | кровь с EDTA | 5 р.д. | 1400,00 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | кровь с EDTA | 5 р.д. | 1400,00 |
Гепатит D | |||
РНК вируса гепатита D | кровь с EDTA | 5 р.д. | 750,00 |
Гепатит G | |||
РНК вируса гепатита G | кровь с EDTA | 5 р.д. | 750,00 |
Вирус простого герпеса | |||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь с EDTA | 3 | 365,00 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кол. | кровь с EDTA | 3 | 500,00 |
Вирус герпеса VI | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь с EDTA | 3 | 600,00 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | кровь с EDTA | 3 | 500,00 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | кровь с EDTA | 3 | 650,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кровь с EDTA | 3 | 500,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кровь с EDTA | 3 | 650,00 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь с EDTA | 3 р.д. | 500,00 |
Токсоплазма | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кровь с EDTA | 3 | 600,00 |
ВИЧ | |||
РНК ВИЧ, количественно | кровь с EDTA | 4 | 4375,00 |
Хламидии | |||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Микоплазмы | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | см.заголовок раздела | 8 р.д. | 600,00 |
Уреаплазмы | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Гарднереллы | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Нейссерии | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | см.заголовок раздела | 4 р.д. | 500,00 |
Стрептококки | |||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | см.заголовок раздела | 4 р.д. | 380,00 |
ДНК стрептококков группы «В» (Str.agalactiae) | см.выше | 3 р.д. | 380,00 |
Кандиды | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | см.заголовок раздела | 4 р.д. | 500,00 |
Токсоплазмы | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Трихомонады | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | см.заголовок раздела | 1 | 300,00 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | см.заголовок раздела | 1 | 250,00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | см.заголовок раздела | 1 | 250,00 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | см.заголовок раздела | 1 | 250,00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | см.заголовок раздела | 1 | 250,00 |
Вирус простого герпеса VI типа | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | см.заголовок раздела | 1 | 250,00 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | см.заголовок раздела | 1 | 250,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | см.заголовок раздела | 1 | 380,00 |
Коклюш | |||
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота | 3-5 р.д. | 380,00 |
Хеликобактеры | |||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | кал | 7 р.д. | 600,00 |
Энтеровирус | |||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | кал, мазок из ротоглотки, мазок из носоглотки | 3 р.д. | 500,00 |
Ротавирус A и C | |||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | кал | 4 р.д. | 500,00 |
Норовирус 1 и 2 типов | |||
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | кал | 4 р.д. | 500,00 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (Adenovirus) | кал | 4 р.д. | 500,00 |
Астровирус | |||
РНК астровируса (Astrovirus) | кал | 4 р.д. | 500,00 |
Кишечные инфекции | |||
ОКИ-тест (Salmonella / Shigella / Campylobacter / Adenovirus / Rotavirus A, C / Norovirus 1, 2 / Astrovirus) | кал | до 3 р.д. | 1900,00 |
ДНК кишечной палочки (E.coli) | кал | 2-3 р.д. | 500,00 |
Андрофлор | |||
